Основные характеристики:
Расчетное усилие (Lbs/Кг) | 15,500 lbs/7031 кг |
Диаметр/ширина барабана (мм) | 88мм/224мм |
Мотор (л.с.) | влагозащищенный 6,5 л.с. |
Передаточное число | 516:1 |
Длина/диаметр троса | 28м/11,5мм |
Пульт управления | проводной пульт 3,6 метра |
Габариты ДхШхВ (мм) | 625 x 215 x 288 |
Вес (Кг) | 66,2кг |
Основные характеристики:
Расчетное усилие (Lbs/Кг) | 15,500 lbs/7031 кг |
Диаметр/ширина барабана (мм) | 88мм/224мм |
Мотор (л.с.) | влагозащищенный 6,5 л.с. |
Передаточное число | 516:1 |
Длина/диаметр троса | 28м/11,5мм |
Пульт управления | проводной пульт 3,6 метра |
Габариты ДхШхВ (мм) | 625 x 215 x 288 |
Вес (Кг) | 66,2кг |
- Комментарии
Загрузка комментариев...